Informujemy, że od 23 stycznia 2023 r. na terenie Powiatu Kutnowskiego zostanie uruchomiony punkt dedykowany realizacji zadań paszportowych. Wnioski będzie można składać w siedzibie Urzędu Miasta w Kutnie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 24 253 11 46.
- Szczegóły
- Sylwia Kowalska
- Kategoria: Informacje
- Odsłony: 301
PKS Skierniewice Spółka z o.o.
ul. Sobieskiego 79, 96-100 Skierniewice
Rozkład ważny od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
Nazwa linii: Łowicz Starorzecze - Konstantynów p. Wicie, Różyce
Numer linii: 552
Kierunek: TAM
Skrót nazwy firmy | SKI | SKI | SKI | SKI | ||||
Numer kursu | 244 | 245 | 246 | 247 | ||||
Oznaczenia | D | D | D | D | ||||
Rodzaj kursu | ZW | ZW | ZW | ZW | ||||
Km | Odl. | Lp | Dworce i przystanki | NrTAM | ||||
0,0 | 0,8 | 1 | Łowicz Starorzecze | 01 | 06:00 | 08:30 | 14:15 | 16:00 |
0,8 | 1,1 | 2 | Łowicz Chełmońskiego nż | 01 | 06:01 | 08:31 | 14:16 | 16:01 |
1,9 | 2,1 | 3 | Popów Łowicki | 01 | 06:05 | 08:35 | 14:20 | 16:05 |
4,0 | 1,9 | 4 | Strzelcew - granica wsi | 01 | 06:09 | 08:39 | 14:24 | 16:09 |
5,9 | 2,2 | 5 | Łaguszew L/P 142 | 01 | 06:12 | 08:42 | 14:27 | 16:12 |
8,1 | 1,1 | 6 | Boczki Chełmońskie L/P 141 | 01 | 06:16 | 08:46 | 14:31 | 16:16 |
9,2 | 1,9 | 7 | Boczki Chełmońskie nż | 01 | 06:18 | 08:48 | 14:33 | 16:18 |
11,1 | 2,5 | 8 | Wicie L/P 56 | 1 | 06:21 | 08:51 | 14:36 | 16:21 |
13,6 | 3,0 | 9 | Kocierzew Południowy - szkoła L/P 113 | 01 | 06:25 | 08:55 | 14:40 | 16:25 |
16,6 | 1,2 | 10 | Różyce 1 L/P 108 | 1 | 06:27 | 08:57 | 14:42 | 16:27 |
17,8 | 0,8 | 11 | Różyce 2 L/P 108 | 1 | 06:29 | 08:59 | 14:44 | 16:29 |
18,6 | 2,0 | 12 | Różyce OSP L/P 107 | 01 | 06:30 | 09:00 | 14:45 | 16:30 |
20,6 | 1,1 | 13 | Różyce-Żurawieniec | 01 | | | 09:02 | 14:47 | 16:32 |
21,7 | 1,6 | 14 | Karnków skrzyżowanie / pos. 46 | 01 | | | 09:03 | 14:48 | 16:33 |
23,3 | 1,6 | 15 | Błędów - szkoła | 01 | | | 09:06 | 14:51 | 16:36 |
24,9 | 1,1 | 16 | Karnków skrzyżowanie / pos. 46 | 01 | | | 09:08 | 14:53 | 16:38 |
26,0 | 1,9 | 17 | Różyce-Żurawieniec | 01 | | | 09:09 | 14:54 | 16:39 |
27,9 | 2,0 | 18 | Osiek II 30 L/P 115 | 01 | 06:32 | 09:11 | 14:56 | 16:41 |
29,9 | 1,5 | 19 | Wejsce L/P 106 | 1 | 06:36 | 09:15 | 15:00 | 16:45 |
31,4 | 20 | Konstantynów | 01 | 06:37 | 09:16 | 15:01 | 16:46 | |
21 | Prędkość techniczna | 50,9 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | |||
22 | Prędkość komunikacyjna | 50,9 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
Nazwa linii: Łowicz Starorzecze - Konstantynów p. Wicie, Różyce
Numer linii: 552
Kierunek: Z POWROTEM
Skrót nazwy firmy | SKI | SKI | SKI | SKI | ||||
Numer kursu | 248 | 249 | 250 | 251 | ||||
Oznaczenia | D | D | D | D | ||||
Rodzaj kursu | ZW | ZW | ZW | ZW | ||||
Km | Odl. | Lp | Dworce i przystanki | NrPOW | ||||
0,0 | 1,5 | 1 | Konstantynów | 02 | 06:45 | 09:25 | 15:15 | 16:55 |
1,5 | 2,0 | 2 | Wejsce L/P 106 | 2 | 06:46 | 09:26 | 15:16 | 16:56 |
3,5 | 1,9 | 3 | Osiek II 30 L/P 115 | 01 | 06:50 | 09:30 | 15:20 | 17:00 |
5,4 | 1,1 | 4 | Różyce-Żurawieniec | 01 | 06:52 | 09:32 | 15:22 | 17:02 |
6,5 | 1,6 | 5 | Karnków skrzyżowanie / pos. 46 | 01 | 06:53 | 09:33 | 15:23 | 17:03 |
8,1 | 1,6 | 6 | Błędów - szkoła | 01 | 06:55 | 09:35 | 15:25 | 17:05 |
9,7 | 1,1 | 7 | Karnków skrzyżowanie / pos. 46 | 01 | 06:58 | 09:38 | 15:28 | 17:08 |
10,8 | 2,0 | 8 | Różyce-Żurawieniec | 01 | 06:59 | 09:39 | 15:29 | 17:09 |
12,8 | 0,8 | 9 | Różyce OSP L/P 107 | 02 | 07:01 | 09:41 | 15:31 | 17:11 |
13,6 | 1,2 | 10 | Różyce 2 L/P 108 | 2 | 07:02 | 09:42 | 15:32 | 17:12 |
14,8 | 3,0 | 11 | Różyce 1 L/P 108 | 01 | 07:04 | 09:44 | 15:34 | 17:14 |
17,8 | 2,5 | 12 | Kocierzew Południowy - szkoła L/P 113 | 02 | 07:05 | 09:45 | 15:35 | 17:15 |
20,3 | 1,9 | 13 | Wicie L/P 56 | 2 | 07:09 | 09:49 | 15:39 | 17:19 |
22,2 | 1,1 | 14 | Boczki Chełmońskie nż | 02 | 07:12 | 09:52 | 15:42 | 17:22 |
23,3 | 2,2 | 15 | Boczki Chełmońskie L/P 141 | 02 | 07:14 | 09:54 | 15:44 | 17:24 |
25,5 | 1,9 | 16 | Łaguszew L/P 142 | 02 | 07:18 | 09:58 | 15:48 | 17:28 |
27,4 | 2,1 | 17 | Strzelcew - granica wsi | 02 | 07:21 | 10:01 | 15:51 | 17:31 |
29,5 | 1,1 | 18 | Popów Łowicki | 02 | 07:25 | 10:05 | 15:55 | 17:35 |
30,6 | 0,8 | 19 | Łowicz Chełmońskiego nż | 02 | 07:27 | 10:07 | 15:57 | 17:37 |
31,4 | 20 | Łowicz Starorzecze | 02 | 07:28 | 10:08 | 15:58 | 17:38 | |
21 | Prędkość techniczna | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | |||
22 | Prędkość komunikacyjna | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 |
Oznaczenia:
D - kursuje od poniedziałku do piątku, oprócz świąt
- Szczegóły
- Marek Siejka
- Kategoria: Informacje
- Odsłony: 1279
Organizator: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz
LINIA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ŁOWICZ-KOMPINA-JEZIORKO-ŁOWICZ
L.p | Km | Odległość między przystankami | Dworce i przystanki | 1 | 2 | 3 | 4 |
ZW D | ZW D | ZW D | ZW D | ||||
1 | 0 | 0 | Łowicz Jana Pawła II - szpital | 06:20 | 08:00 | 14:45 | 16:05 |
2 | 0,9 | 0,9 | Łowicz Kurkowa | 06:22 | 08:02 | 14:47 | 16:07 |
3 | 1,5 | 0,6 | Łowicz Starzyńskiego | 06:23 | 08:03 | 14:48 | 16:08 |
4 | 2,5 | 1,0 | Łowicz Starorzecze | 06:28 | 08:08 | 14:53 | 16:13 |
5 | 8,1 | 5,6 | Zabostów Mały | 06:35 | 08:15 | 15:00 | 16:20 |
6 | 9,3 | 1,2 | Zabostów Wieś | 06:37 | 08:17 | 15:02 | 16:22 |
7 | 11,2 | 1,9 | Kompina | 06:39 | 08:19 | 15:04 | 16:24 |
8 | 14,0 | 2,8 | Patoki | 06:41 | 08:21 | 15:06 | 16:26 |
9 | 19,4 | 5,4 | Sromów | 06:47 | 08:27 | 15:12 | 16:32 |
10 | 20,2 | 0,8 | Gągolin Południowy | 06:48 | 08:28 | 15:13 | 16:33 |
11 | 22,2 | 2,0 | Gągolin Północny | 06:50 | 08:30 | 15:15 | 16:35 |
12 | 24,4 | 2,2 | Lenartów | 06:52 | 08:32 | 15:17 | 16:37 |
13 | 25,6 | 1,2 | Jeziorko I | 06:54 | 08:34 | 15:19 | 16:39 |
14 | 26,3 | 0,7 | Jeziorko II | 06:55 | 08:35 | 15:20 | 16:40 |
15 | 28,8 | 2,5 | Kocierzew Południowy | 06:59 | 08:39 | 15:24 | 16:44 |
16 | 32,2 | 3,4 | Różyce-Żurawieniec | 07:02 | 08:42 | 15:27 | 16:47 |
17 | 35,1 | 2,9 | Karnków | 07:05 | 08:45 | 15:30 | 16:50 |
18 | 36,7 | 1,6 | Błędów - szkoła | 07:07 | 08:47 | 15:32 | 16:52 |
19 | 37,4 | 0,7 | Błędów - skrzyżowanie | 07:08 | 08:48 | 15:33 | 16:53 |
20 | 38,4 | 1,0 | Błędów - Kalinówek | 07:10 | 08:50 | 15:35 | 16:55 |
21 | 39,9 | 1,5 | Sierżniki | 07:12 | 08:52 | 15:37 | 16:57 |
22 | 43,1 | 3,2 | Strzelcew | 07:16 | 08:56 | 15:41 | 17:01 |
23 | 45,3 | 2,2 | Łowicz Armii Krajowej/Poznańska | 07:19 | 08:59 | 15:44 | 17:04 |
24 | 47,0 | 1,7 | Łowicz Starorzecze | 07:22 | 09:02 | 15:47 | 17:07 |
25 | 48,0 | 1,0 | Łowicz Starzyńskiego | 07:27 | 09:07 | 15:52 | 17:12 |
26 | 48,6 | 0,6 | Łowicz Kurkowa | 07:29 | 09:09 | 15:54 | 17:14 |
27 | 49,5 | 0,9 | Łowicz Jana Pawła II - szpital | 07:31 | 09:11 | 15:56 | 17:16 |
Liczba pojazdów niezbędna do obsługi codziennych kursów 1. W przypadku awarii, przeglądów okresowych, napraw, remontów wprowadzony będzie na linię autobus rezerwowy.
Rozkład ważny od 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
LEGENDA:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
ZW - kurs zwykły
Organizator transportu:
Starostwo Powiatowe w Łowiczu
Wydział Komunikacji
ul. Stanisławskiego 28, 99-400 Łowicz
tel. 46 811 53 51
- Szczegóły
- Marek Siejka
- Kategoria: Informacje
- Odsłony: 748
Gmina Kocierzew Południowy ogłasza nabór uzupełniający do projektu „Zielona energia w Gminie Kocierzew Południowy”. Osoby chętne do założenia KOTŁÓW NA BIOMASĘ prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy do pokoju nr 2 do 20.01.2023 roku (piątek) w celu wypełnienia ankiety wstępnej.
Regulamin projektu oraz Ankieta wstępna dostępne są na stronie www.kocierzew.pl.
Więcej informacji udzielanych jest pod numerem telefonu 46 839 40 56.
Do pobrania:
Ankieta wstępna doboru instalacji OZE
- Szczegóły
- Marek Siejka
- Kategoria: Informacje
- Odsłony: 348
- Szczegóły
- Sylwia Kowalska
- Kategoria: Informacje
- Odsłony: 380
Strona 6 z 25